| BMI | BMI Wert | Datum |
|---|---|---|
| 22.7 | Normalgewicht | 06.06.2023 |
| 29.4 | Übergewicht | 10.06.2023 |
| 15.7 | Untergewicht | 15.06.2023 |
| 21.3 | Normalgewicht | 23.06.2023 |
| 26.8 | Normalgewicht | 27.06.2023 |
| 30.2 | Übergewicht | 30.06.2023 |
| 12.5 | Untergewicht | 02.07.2023 |
| 19.7 | Untergewicht | 11.07.2023 |
| 24.6 | Normalgewicht | 15.07.2023 |
| 25.9 | Normalgewicht | 21.07.2023 |
Das ist ein neuer Text…